Nr meczu | Gospodarze | Wynik | Goście | |
---|---|---|---|---|
Kolejka 1 (2015-09-05) | ||||
1 | Pogoń Baltica Szczecin | 29:19 (18:8) | UKS PCM Kościerzyna | |
2 | Metraco Zagłębie Lubin | 40:21 (16:9) | KPR Jelenia Góra | |
3 | Energa AZS Koszalin | 26:18 (14:9) | KPR Ruch Chorzów | |
4 | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 25:23 (13:14) | MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz | |
5 | AZS Łączpol AWFiS | 24:27 (15:12) | Vistal Gdynia | |
6 | MKS Selgros Lublin | 26:26 (15:11) | EKS Start Elbląg | |
Kolejka 2 (2015-09-12) | ||||
7 | UKS PCM Kościerzyna | 17:21 (9:12) | EKS Start Elbląg | |
8 | Vistal Gdynia | 20:21 (7:11) | MKS Selgros Lublin | |
9 | MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 33:27 (15:14) | AZS Łączpol AWFiS | |
10 | KPR Ruch Chorzów | 24:19 (15:10) | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | |
11 | KPR Jelenia Góra | 25:36 (9:17) | Energa AZS Koszalin | |
12 | Pogoń Baltica Szczecin | 31:26 (15:10) | Metraco Zagłębie Lubin | |
Kolejka 3 (2015-09-19) | ||||
13 | Metraco Zagłębie Lubin | 0:0 (0:0) | UKS PCM Kościerzyna | |
14 | Pogoń Baltica Szczecin | 0:0 (0:0) | Energa AZS Koszalin | |
15 | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 0:0 (0:0) | KPR Jelenia Góra | |
16 | AZS Łączpol AWFiS | 0:0 (0:0) | KPR Ruch Chorzów | |
17 | MKS Selgros Lublin | 0:0 (0:0) | MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz | |
18 | EKS Start Elbląg | 0:0 (0:0) | Vistal Gdynia | |
Kolejka 4 (2015-09-23) | ||||
19 | UKS PCM Kościerzyna | 0:0 (0:0) | Vistal Gdynia | |
20 | MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 0:0 (0:0) | EKS Start Elbląg | |
21 | KPR Ruch Chorzów | 0:0 (0:0) | MKS Selgros Lublin | |
22 | KPR Jelenia Góra | 0:0 (0:0) | AZS Łączpol AWFiS | |
23 | Pogoń Baltica Szczecin | 0:0 (0:0) | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | |
24 | Metraco Zagłębie Lubin | 0:0 (0:0) | Energa AZS Koszalin | |
Kolejka 5 (2015-09-26) | ||||
25 | Energa AZS Koszalin | 0:0 (0:0) | UKS PCM Kościerzyna | |
26 | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 0:0 (0:0) | Metraco Zagłębie Lubin | |
27 | AZS Łączpol AWFiS | 0:0 (0:0) | Pogoń Baltica Szczecin | |
28 | MKS Selgros Lublin | 0:0 (0:0) | KPR Jelenia Góra | |
29 | EKS Start Elbląg | 0:0 (0:0) | KPR Ruch Chorzów | |
30 | MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 0:0 (0:0) | Vistal Gdynia | |
Kolejka 6 (2015-10-17) | ||||
31 | UKS PCM Kościerzyna | 0:0 (0:0) | MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz | |
32 | KPR Ruch Chorzów | 0:0 (0:0) | Vistal Gdynia | |
33 | KPR Jelenia Góra | 0:0 (0:0) | EKS Start Elbląg | |
34 | Pogoń Baltica Szczecin | 0:0 (0:0) | MKS Selgros Lublin | |
35 | Metraco Zagłębie Lubin | 0:0 (0:0) | AZS Łączpol AWFiS | |
36 | Energa AZS Koszalin | 0:0 (0:0) | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | |
Kolejka 7 (2015-10-24) | ||||
37 | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 0:0 (0:0) | UKS PCM Kościerzyna | |
38 | AZS Łączpol AWFiS | 0:0 (0:0) | Energa AZS Koszalin | |
39 | MKS Selgros Lublin | 0:0 (0:0) | Metraco Zagłębie Lubin | |
40 | EKS Start Elbląg | 0:0 (0:0) | Pogoń Baltica Szczecin | |
41 | Vistal Gdynia | 0:0 (0:0) | KPR Jelenia Góra | |
42 | MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 0:0 (0:0) | KPR Ruch Chorzów | |
Kolejka 8 (2015-10-28) | ||||
43 | UKS PCM Kościerzyna | 0:0 (0:0) | KPR Ruch Chorzów | |
44 | KPR Jelenia Góra | 0:0 (0:0) | MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz | |
45 | Pogoń Baltica Szczecin | 0:0 (0:0) | Vistal Gdynia | |
46 | Metraco Zagłębie Lubin | 0:0 (0:0) | EKS Start Elbląg | |
47 | Energa AZS Koszalin | 0:0 (0:0) | MKS Selgros Lublin | |
48 | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 0:0 (0:0) | AZS Łączpol AWFiS | |
Kolejka 9 (2015-11-07) | ||||
49 | AZS Łączpol AWFiS | 0:0 (0:0) | UKS PCM Kościerzyna | |
50 | MKS Selgros Lublin | 0:0 (0:0) | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | |
51 | EKS Start Elbląg | 0:0 (0:0) | Energa AZS Koszalin | |
52 | Vistal Gdynia | 0:0 (0:0) | Metraco Zagłębie Lubin | |
53 | MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 0:0 (0:0) | Pogoń Baltica Szczecin | |
54 | KPR Ruch Chorzów | 0:0 (0:0) | KPR Jelenia Góra | |
Kolejka 10 (2015-11-14) | ||||
55 | UKS PCM Kościerzyna | 0:0 (0:0) | KPR Jelenia Góra | |
56 | Pogoń Baltica Szczecin | 0:0 (0:0) | KPR Ruch Chorzów | |
57 | Metraco Zagłębie Lubin | 0:0 (0:0) | MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz | |
58 | Energa AZS Koszalin | 0:0 (0:0) | Vistal Gdynia | |
59 | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 0:0 (0:0) | EKS Start Elbląg | |
60 | AZS Łączpol AWFiS | 0:0 (0:0) | MKS Selgros Lublin | |
Kolejka 11 (2015-11-21) | ||||
61 | MKS Selgros Lublin | 0:0 (0:0) | UKS PCM Kościerzyna | |
62 | EKS Start Elbląg | 0:0 (0:0) | AZS Łączpol AWFiS | |
63 | Vistal Gdynia | 0:0 (0:0) | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | |
64 | MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 0:0 (0:0) | Energa AZS Koszalin | |
65 | KPR Ruch Chorzów | 0:0 (0:0) | Metraco Zagłębie Lubin | |
66 | KPR Jelenia Góra | 0:0 (0:0) | Pogoń Baltica Szczecin | |
Kolejka 12 (2016-01-06) | ||||
67 | UKS PCM Kościerzyna | 0:0 (0:0) | Pogoń Baltica Szczecin | |
68 | KPR Jelenia Góra | 0:0 (0:0) | Metraco Zagłębie Lubin | |
69 | KPR Ruch Chorzów | 0:0 (0:0) | Energa AZS Koszalin | |
70 | MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 0:0 (0:0) | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | |
71 | Vistal Gdynia | 0:0 (0:0) | AZS Łączpol AWFiS | |
72 | EKS Start Elbląg | 0:0 (0:0) | MKS Selgros Lublin | |
Kolejka 13 (2016-01-09) | ||||
73 | EKS Start Elbląg | 0:0 (0:0) | UKS PCM Kościerzyna | |
74 | MKS Selgros Lublin | 0:0 (0:0) | Vistal Gdynia | |
75 | AZS Łączpol AWFiS | 0:0 (0:0) | MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz | |
76 | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 0:0 (0:0) | KPR Ruch Chorzów | |
77 | Energa AZS Koszalin | 0:0 (0:0) | KPR Jelenia Góra | |
78 | Metraco Zagłębie Lubin | 0:0 (0:0) | Pogoń Baltica Szczecin | |
Kolejka 14 (2016-01-16) | ||||
79 | UKS PCM Kościerzyna | 0:0 (0:0) | Metraco Zagłębie Lubin | |
80 | Energa AZS Koszalin | 0:0 (0:0) | Pogoń Baltica Szczecin | |
81 | KPR Jelenia Góra | 0:0 (0:0) | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | |
82 | KPR Ruch Chorzów | 0:0 (0:0) | AZS Łączpol AWFiS | |
83 | MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 0:0 (0:0) | MKS Selgros Lublin | |
84 | Vistal Gdynia | 0:0 (0:0) | EKS Start Elbląg | |
Kolejka 15 (2016-01-20) | ||||
85 | Vistal Gdynia | 0:0 (0:0) | UKS PCM Kościerzyna | |
86 | EKS Start Elbląg | 0:0 (0:0) | MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz | |
87 | MKS Selgros Lublin | 0:0 (0:0) | KPR Ruch Chorzów | |
88 | AZS Łączpol AWFiS | 0:0 (0:0) | KPR Jelenia Góra | |
89 | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 0:0 (0:0) | Pogoń Baltica Szczecin | |
90 | Energa AZS Koszalin | 0:0 (0:0) | Metraco Zagłębie Lubin | |
Kolejka 16 (2016-01-23) | ||||
91 | UKS PCM Kościerzyna | 0:0 (0:0) | Energa AZS Koszalin | |
92 | Metraco Zagłębie Lubin | 0:0 (0:0) | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | |
93 | Pogoń Baltica Szczecin | 0:0 (0:0) | AZS Łączpol AWFiS | |
94 | KPR Jelenia Góra | 0:0 (0:0) | MKS Selgros Lublin | |
95 | KPR Ruch Chorzów | 0:0 (0:0) | EKS Start Elbląg | |
96 | Vistal Gdynia | 0:0 (0:0) | MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz | |
Kolejka 17 (2016-01-30) | ||||
97 | MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 0:0 (0:0) | UKS PCM Kościerzyna | |
98 | Vistal Gdynia | 0:0 (0:0) | KPR Ruch Chorzów | |
99 | EKS Start Elbląg | 0:0 (0:0) | KPR Jelenia Góra | |
100 | MKS Selgros Lublin | 0:0 (0:0) | Pogoń Baltica Szczecin | |
101 | AZS Łączpol AWFiS | 0:0 (0:0) | Metraco Zagłębie Lubin | |
102 | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 0:0 (0:0) | Energa AZS Koszalin | |
Kolejka 18 (2016-02-06) | ||||
103 | UKS PCM Kościerzyna | 0:0 (0:0) | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | |
104 | Energa AZS Koszalin | 0:0 (0:0) | AZS Łączpol AWFiS | |
105 | Metraco Zagłębie Lubin | 0:0 (0:0) | MKS Selgros Lublin | |
106 | Pogoń Baltica Szczecin | 0:0 (0:0) | EKS Start Elbląg | |
107 | KPR Jelenia Góra | 0:0 (0:0) | Vistal Gdynia | |
108 | KPR Ruch Chorzów | 0:0 (0:0) | MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz | |
Kolejka 19 (2016-02-13) | ||||
109 | KPR Ruch Chorzów | 0:0 (0:0) | UKS PCM Kościerzyna | |
110 | MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 0:0 (0:0) | KPR Jelenia Góra | |
111 | Vistal Gdynia | 0:0 (0:0) | Pogoń Baltica Szczecin | |
112 | EKS Start Elbląg | 0:0 (0:0) | Metraco Zagłębie Lubin | |
113 | MKS Selgros Lublin | 0:0 (0:0) | Energa AZS Koszalin | |
114 | AZS Łączpol AWFiS | 0:0 (0:0) | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | |
Kolejka 20 (2016-02-20) | ||||
115 | UKS PCM Kościerzyna | 0:0 (0:0) | AZS Łączpol AWFiS | |
116 | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 0:0 (0:0) | MKS Selgros Lublin | |
117 | Energa AZS Koszalin | 0:0 (0:0) | EKS Start Elbląg | |
118 | Metraco Zagłębie Lubin | 0:0 (0:0) | Vistal Gdynia | |
119 | Pogoń Baltica Szczecin | 0:0 (0:0) | MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz | |
120 | KPR Jelenia Góra | 0:0 (0:0) | KPR Ruch Chorzów | |
Kolejka 21 (2016-02-27) | ||||
121 | KPR Jelenia Góra | 0:0 (0:0) | UKS PCM Kościerzyna | |
122 | KPR Ruch Chorzów | 0:0 (0:0) | Pogoń Baltica Szczecin | |
123 | MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 0:0 (0:0) | Metraco Zagłębie Lubin | |
124 | Vistal Gdynia | 0:0 (0:0) | Energa AZS Koszalin | |
125 | EKS Start Elbląg | 0:0 (0:0) | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | |
126 | MKS Selgros Lublin | 0:0 (0:0) | AZS Łączpol AWFiS | |
Kolejka 22 (2016-03-02) | ||||
127 | UKS PCM Kościerzyna | 0:0 (0:0) | MKS Selgros Lublin | |
128 | AZS Łączpol AWFiS | 0:0 (0:0) | EKS Start Elbląg | |
129 | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 0:0 (0:0) | Vistal Gdynia | |
130 | Energa AZS Koszalin | 0:0 (0:0) | MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz | |
131 | Metraco Zagłębie Lubin | 0:0 (0:0) | KPR Ruch Chorzów | |
132 | Pogoń Baltica Szczecin | 0:0 (0:0) | KPR Jelenia Góra |
Tabela wyników rundy zasadniczej sezon 2015-2016 - Młyny Stoisław Koszalin
Tabela wyników rundy zasadniczej sezon 2015-2016
14 wrz 2015
|